![]() |
Nombre De La Marca: | APVO |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | USD$9600/set |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
Volumen del barril (L) | 600 |
Volumen máximo de carga (L) | 500 |
Tipo de mezclador | Hómogenizador |
Material procesado | Los productos químicos, los productos alimenticios, el champú, el jabón líquido, el detergente líquido |
Válvula de tensión | 220V/380V/Personalizado |
El material | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
Calentamiento | Calentamiento eléctrico |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Modelo | Capacidad (L) | Potencia de mezcla ((KW) | Velocidad de mezcla ((R/MIN) | Potencia homogénea (KW) | Velocidad homogénea (R/MIN) |
---|---|---|---|---|---|
JBJ-200 | 200 | 1.5 | 0 a 63 | 4 | 3000 |
JBJ-300 | 300 | 2.2 | 0 a 63 | 4 | 3000 |
JBJ-500 | 500 | 3.0 | 0 a 63 | 5.5 | 3000 |
JBJ-1000 | 1000 | 4 | 0 a 63 | 7.5 | 3000 |
JBJ-2000 | 2000 | 5.5 | 0 a 63 | 11 | 3000 |
El JBJ-3000 | 3000 | 7.5 | 0 a 63 | 18 | 3000 |
JBJ-5000 | 5000 | 11 | 0 a 63 | 22 | 3000 |
Mezclador emulsionante al vacío, tanque de mezcla de líquidos, máquina de llenado y tapado, tanque de almacenamiento SS, planta de tratamiento de agua RO, máquina de etiquetado, impresora de inyección de tinta, etc.
Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para obtener más información.
![]() |
Nombre De La Marca: | APVO |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | USD$9600/set |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
Volumen del barril (L) | 600 |
Volumen máximo de carga (L) | 500 |
Tipo de mezclador | Hómogenizador |
Material procesado | Los productos químicos, los productos alimenticios, el champú, el jabón líquido, el detergente líquido |
Válvula de tensión | 220V/380V/Personalizado |
El material | SUS304, SUS316L, incluidos los demás productos |
Calentamiento | Calentamiento eléctrico |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Modelo | Capacidad (L) | Potencia de mezcla ((KW) | Velocidad de mezcla ((R/MIN) | Potencia homogénea (KW) | Velocidad homogénea (R/MIN) |
---|---|---|---|---|---|
JBJ-200 | 200 | 1.5 | 0 a 63 | 4 | 3000 |
JBJ-300 | 300 | 2.2 | 0 a 63 | 4 | 3000 |
JBJ-500 | 500 | 3.0 | 0 a 63 | 5.5 | 3000 |
JBJ-1000 | 1000 | 4 | 0 a 63 | 7.5 | 3000 |
JBJ-2000 | 2000 | 5.5 | 0 a 63 | 11 | 3000 |
El JBJ-3000 | 3000 | 7.5 | 0 a 63 | 18 | 3000 |
JBJ-5000 | 5000 | 11 | 0 a 63 | 22 | 3000 |
Mezclador emulsionante al vacío, tanque de mezcla de líquidos, máquina de llenado y tapado, tanque de almacenamiento SS, planta de tratamiento de agua RO, máquina de etiquetado, impresora de inyección de tinta, etc.
Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para obtener más información.